马拉维行政区的划分
时间:2007-7-17 11:08:21 文章:马拉维旅游商务网 访问次数:
【关闭】
行政区划:全国分为三个区(Region),区下设立27个县(District)。
| 区和县名 | E2004 | C1998.9.12 | 面积(km2) | 首府 | CC1998 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北部区 Northern | 1,427,807 | 1,233,560 | 26,276 | 姆祖祖 Mzuzu |
86,980 |
| 奇蒂帕 Chitipa | 152,691 | 126,799 | 4,288 | 奇蒂帕 Chitipa | |
| 卡隆加 Karonga | 230,026 | 194,572 | 3,355 | 卡隆加 Karonga | |
| 利科马 Likoma | 9,856 | 8,074 | 18 | - | |
| 姆津巴 Mzimba | 574,384 | 610,994 | 10,430 | 姆津巴 Mzimba | |
| 姆祖祖市 Mzuzu City | 126,885 | ||||
| 恩卡塔湾 Nkhata Bay | 187,906 | 164,761 | 4,071 | 恩卡塔湾 Nkhata Bay | |
| 伦比 Rumphi | 146,059 | 128,360 | 4,769 | 伦比 Rumphi | |
| 中央区 Central | 4,992,753 | 4,066,340 | 35,592 | 利隆圭 Lilongwe | 440,471 |
| 代扎 Dedza | 582,289 | 486,682 | 3,624 | 代扎 Dedza | |
| 多瓦 Dowa | 469,924 | 411,387 | 3,041 | 多瓦 Dowa | |
| 卡松古 Kasungu | 589,019 | 480,659 | 7,878 | 卡松古 Kasungu | |
| 利隆圭市 Lilongwe City | 632,867 | 1,346,360 | 6,159 | 利隆圭 Lilongwe | |
| 利隆圭乡村 Lilongwe Rural | 1,087,917 | ||||
| 姆钦济 Mchinji | 395,171 | 324,941 | 3,356 | 姆钦济 Mchinji | |
| 恩科塔科塔 Nkhotakota | 275,213 | 229,460 | 4,259 | 恩科塔科塔 Nkhotakota | |
| 恩彻乌 Ntcheu | 443,474 | 370,757 | 3,424 | 恩彻乌 Ntcheu | |
| 恩奇斯 Ntchisi | 207,997 | 167,880 | 1,655 | 恩奇斯 Ntchisi | |
| 萨利马 Salima | 308,882 | 248,214 | 2,196 | 萨利马 Salima | |
| 南部区 Southern | 5,517,374 | 4,633,968 | 31,753 | 布兰太尔 Blantyre |
502,053 |
| 巴拉卡 Balaka | 295,623 | 253,098 | 2,193 | 巴拉卡 Balaka | |
| 布兰太尔市 Blantyre City | 678,381 | 809,397 | 2,012 | 布兰太尔 Blantyre | |
| 布兰太尔乡村 Blantyre Rural | 349,427 | ||||
| 奇克瓦瓦 Chikwawa | 425,080 | 356,682 | 4,755 | 奇克瓦瓦 Chikwawa | |
| 奇拉朱卢 Chiradzulu | 273,893 | 236,050 | 767 | 奇拉朱卢 Chiradzulu | |
| 马钦加 Machinga | 417,594 | 369,614 | 3,771 | 马钦加 Machinga | |
| 曼戈切 Mangochi | 711,179 | 610,239 | 6,273 | 曼戈切 Mangochi | |
| 姆兰杰 Mulanje | 506,598 | 428,322 | 2,056 | 姆兰杰 Mulanje | |
| 姆万扎 Mwanza | 162,739 | 138,015 | 2,295 | 姆万扎 Mwanza | |
| 恩桑杰 Nsanje | 223,278 | 194,924 | 1,942 | 恩桑杰 Nsanje | |
| 法隆贝 Phalombe | 280,043 | 231,990 | 1,394 | 法隆贝 Phalombe | |
| 蒂约罗 Thyolo | 539,610 | 458,976 | 1,715 | 蒂约罗 Thyolo | |
| 松巴市 Zomba Municipality | 95,797 | 546,661 | 2,580 | 松巴 Zomba |
65,915 |
| 松巴乡村 Zomba Rural | 558,132 | ||||
| 马拉维 Malawi | 11,937,934 | 9,933,868 | 94,276 | 利隆圭 Lilongwe | 440,471 |
另有水域面积24,208平方公里,共计118,484平方公里。
主要城市:1998年普查时利隆圭和布兰太尔两市外,其它城市人口均不足10万
马拉维旅游商务网-新闻搜索
马拉维旅游商务网-编辑推荐
马拉维旅游商务网-相关文章